您好,欢迎来到酷特仪器工厂直供!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月16日 今天 · 四川雅安实况 18℃

雅安天气雅安15天天气预报

☁️ 15~19℃ 阴东北风 3级 · 湿度68%
空气质量38 · 优
紫外线中等
风向风力东北风 3级
日出06:18
日落16:56
相对湿度68%
🌤 雅安未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ☁️阴 19℃ / 15℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 17℃ / 14℃ 北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 12℃ / 7℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ⛅多云 12℃ / 5℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 14℃ / 4℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 15℃ / 5℃ 东南风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 21℃ / 11℃ 南风 3级
11月24日 周二 ☁️阴 13℃ / 10℃ 北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 17℃ / 10℃ 东风 2级
11月26日 周四 ☀️晴 21℃ / 10℃ 西南风 2级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 22℃ / 11℃ 东南风 2级
11月28日 周六 🌫️雾 17℃ / 11℃ 北风 3级
11月29日 周日 ☁️阴 19℃ / 8℃ 东南风 3级
11月30日 周一 ☁️阴 23℃ / 14℃ 东南风 3级
雅安生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率16%
🏃运动指数适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 68%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑